
МАГІСТРАТУРА
Строк навчання: 1,5-2 роки
Вступний внесок: 200 євро
Ціни на 2021/2022 навчальний рік будуть відомі з березня
НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ | Вартість навчання, в євро за семестр |
---|---|
Адміністрація | 2480 |
Архітектура | 2380 |
Автоматика і робототехніка (факультет електроніки і інформаційної техніки) | 2060 |
Автоматика і робототехніка (факультет механічної енергетики та авіації) | 2450 |
Автоматика і прикладна робототехніка | 2250 |
Автоматизація і робототехніка виробничих процесів | 2500 |
Автоматика, робототехніка та промислова інформатика | 1800 |
Біоекономіка | 2450 |
Біотехнологія | 2975 |
Будівництво та експлуатація залізничної транспортної інфраструктури (факультет цивільної інженерії) | 2300 |
Будівництво та експлуатація залізничної транспортної інфраструктури (факультет транспорту) | 2300 |
Будівництво (будівництва, механіки та нафтохімії) | 3142 |
Будівництво (факультет цивільної інженерії) | 2685 |
Економіка | 1260 |
Електроніка | 2060 |
Електротехніка | 2250 |
Електромобільність | 2250 |
Енергетика | 2450 |
Технічна фізика | 3000 |
Геодезія та картографія | 1940 |
Просторова економіка | 1940 |
Інформатика | 2060 |
Інформатика та інформаційні системи | 2040 |
Прикладна інформатика | 2250 |
Біомедична інженерія (факультет електроніки і інформаційної техніки) | 2060 |
Біомедична інженерія (факультет мехатроніки) | 2060 |
Хімічна інженерія та інженерія процесів | 2482 |
Інженерія матеріалів | 1650 |
Інженерія електромобілів і гібридних автомобілів | 2196 |
Інженерія навколишнього середовища | 2450 |
Інженерія управління | 1812 |
Авіація і космонавтика | 2450 |
Математика | 2040 |
Механіка і машинобудування (факультет будівництво, механіка та нафтохімія) | 3142 |
Механіка і машинобудування (факультет виробничої інженерії) | 2500 |
Механіка та проетування машин | 2450 |
Механіка транспортних засобів і робочих машин | 2196 |
Мехатроніка | 1800 |
Мехатроніка транспортних засобів та робочих машин | 2196 |
Охорона навколишнього середовища | 2450 |
Паперова промисловість і поліграфія | 2500 |
Хімічна технологія | 3142 |
Телекомунікація | 2060 |
Транспорт | 2475 |
Управління | 1812 |
Управління безпекою критичної інфраструктури | 1812 |
Управління та інженерія виробництва | 1900 |
Оновлено 18.01.2022
Studentway® - усі права захищено
Фотозвіт про відвідання Варшавської Політехніки