
ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ АГЕНЦІЇ StudentWay ПО ВСТУПУ ДО ВНЗ АВСТРІЇ
№ | Послуга | Базовий | Стандарт | Повний |
---|---|---|---|---|
Підготовка до вступу до ВНЗ | ||||
1 | Консультація щодо вступу до ВНЗ Австрії (система вищої освіти, можливі формати вступу, вартість та життя в Австрії) | + | + | + |
2 | Профорієнтаційне консультування (за бажанням клієнта) | + | + | |
3 | Допомога у виборі ВНЗ та спеціальності з урахуванням побажань клієнта | + | + | + |
Вступ до ВНЗ | До 2-х спец. | До 3-х спец. | До 5-ти спец. | |
4 | Вступна реєстрація Абітурієнта на обрані спеціальності | + | + | + |
5 | Запис на іспити (якщо передбачено спеціальністю) і організація виїзду на іспити | + | + | + |
6 | Підготовка та подання всіх необхідних документів до ВНЗ | + | + | + |
7 | Контроль статусу кандидатури Абітурієнта і отримання результатів від університету | + | + | + |
Підтримка абітурієнта перед приїздом до Австрії | ||||
8 | Консультація та допомога в процесі оформлення студентської візи | + | + | |
9 | Допомога в організації найбільш оптимального проживання (студентського гуртожитка, орендованої квартири и т.ін.) | + | ||
10 | Детальний інструктаж перед від'їздом на навчання до Австрії | + | + | + |
Підтримка абітурієнта по приїзду до Австрії | + | |||
11 | Проведення зустрічі для надання організаційної інформації Абітурієнту | + | + | + |
12 | Допомога в оформленні прописки, страхування, карти тимчасового побуту і т.ін. | + | ||
13 | Інформаційна підтримка абітурієнта протягом його першого року навчання в Австрії | + | ||
ВАРТІСТЬ ПАКЕТА В ЄВРО: | 1390 | 1790 | 2390 |
Оплата 2-ма частинами:
- 50% – перший внесок на момент підписання договору;
- 50% - другий внесок на момент отримання документа про зарахування до ВНЗ
Додаткові фінансові витрати під час вступної кампанії описані в розділі "ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК ВИТРАТ"
СТОИМОСТЬ УСЛУГ АГЕНТСТВА StudentWay ПО ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗЫ АВСТРИИ
№ | Услуга | Базовый | Стандарт | Полный |
---|---|---|---|---|
Подготовка к поступлению в ВУЗ | ||||
1 | Консультация по вопросам поступления в ВУЗы Австрии (система высшего образования, возможные форматы поступления, прожиточный уровень студента в Австрии) | + | + | + |
2 | Профориентационное консультирование (по желанию клиента) | + | + | |
3 | Помощь в выборе специальности и учебного заведения с учетом пожеланий клиента | + | + | + |
Поступление в ВУЗ | До 2-х спец. | До 3-х спец. | До 5-ти спец. | |
4 | Вступительная регистрация Абитуриента на выбранные специальности | + | + | + |
5 | Запись на экзаменты (если предусмотрено специальностью) и организация выезда на экзамены | + | + | + |
6 | Подготовка и подача всех необходимых документов в Университет | + | + | + |
7 | Контроль статуса кандидатуры Абитуриента и поулчение результатов от университета | + | + | + |
Поддержка абитуриента перед приездом в Австрию | ||||
8 | Консультация и сопровождение в процессе оформления студенчесткой визы | + | + | |
9 | Помощь в организации наиболее оптимального проживания (студенческое общежитие, аренда квартиры и др.) | + | ||
10 | Детальный инструктаж перед выездом на обучение в Австрию | + | + | + |
Поддержка абитуриента по приезду в Австрию | + | |||
11 | Проведение встричи для предоставления организационной информациии Абитуриенту | + | + | + |
12 | Помощь в оформлении прописки, страховки, карты временного пребывания и др. | + | ||
13 | Информационное сопровождение абитуриента напротяжении первого года обучения в Австрии | + | ||
ВАРТІСТЬ ПАКЕТА В ЄВРО: | 1390 | 1790 | 2390 |
Оплата 2-мя частями:
- 50% – первый взнос на момент подписания договора;
- 50% - второй взнос на момент получения документа о зачислении в ВУЗ
Дополнительные финансовые затраты во время вступительной кампании описаны в разделе "ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ"