
БАКАЛАВРІАТ
Kierunek studiów | Wydział | Liczba miejsc |
Administracja | Administracji i Nauk Społecznych | 3 |
Automatyka i Robotyka | Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa | 1 |
Automatyka i Robotyka Stosowana | Elektryczny | 1 |
Automatyka i Robotyka Stosowana | Elektroniki i Technik Informacyjnych | 1 |
Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa | Mechatroniki | 1 |
Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych | Inżynierii Produkcji | 1 |
Biotechnologia | Chemiczny | 1 |
Budownictwo | Inżynierii Lądowej | 3 |
Budownictwo | Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (w Płocku) | 1 |
Ekonomia | Kolegium Nauk Ekonomicznych (w Płocku) | 2 |
Elektronika | Elektroniki i Technik Informacyjnych | 2 |
Elektrotechnika | Elektryczny | 3 |
Energetyka | Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa | 1 |
Fizyka Techniczna | Fizyki | 1 |
Fotonika | Fizyki | 1 |
Geodezja i Kartografia | Geodezji i Kartografii | 1 |
Gospodarka Przestrzenna | Geodezji i Kartografii | 1 |
Informatyka | Elektroniki i Technik Informacyjnych | 2 |
Informatyka i Systemy Informacyjne | Matematyki i Nauk Informacyjnych | 1 |
Informatyka Stosowana | Elektryczny | 1 |
Inżynieria Biomedyczna | Mechatroniki | 1 |
Inżynieria Biomedyczna | Elektroniki i Technik Informacyjnych | 1 |
Inżynieria Chemiczna i Procesowa | Inż. Chemicznej i Procesowej | 1 |
Inżynieria Materiałowa | Inżynierii Materiałowej | 1 |
Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych | Samochodów i Maszyn Roboczych | 1 |
Inżynieria Środowiska | Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska | 3 |
Inżynieria Środowiska | Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (w Płocku) | 1 |
Inżynieria Zarządzania | Zarządzanie | 1 |
Lotnictwo i Kosmonautyka | Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa | 1 |
Matematyka | Matematyki i Nauk Informacyjnych | 2 |
Mechanika i Budowa Maszyn | Inżynierii Produkcji | 2 |
Mechanika i Budowa Maszyn | Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (w Płocku) | 1 |
Mechanika i Projektowanie Maszyn | Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa | 1 |
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych | Samochodów i Maszyn Roboczych | 3 |
Mechatronika | Mechatroniki | 1 |
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych | Samochodów i Maszyn Roboczych | 1 |
Ochrona Środowiska | Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska | 1 |
Papiernictwo i Poligrafia | Inżynierii Produkcji | 1 |
Technologia Chemiczna | Chemiczny | 2 |
Technologia Chemiczna | Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (w Płocku) | 1 |
Telekomunikacja | Elektroniki i Technik Informacyjnych | 2 |
Transport | Transportu | 3 |
Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej | Zarządzanie | 1 |
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji | Inżynierii Produkcji | 2 |
Реєстрація: 17.05.2021 - 10.07.2021
Реєстраційний внесок: 85 злотих
Результати: 15.07.2021
Кожен кандидат може зареєструватися на 3 спеціальності, вказавши їх у порядку пріорітету
Умови конкурсу: бали по ЗНО з наступних предметів - математика, іноземна мова та предмет на вибір
Біологія може бути предметом на вибір для наступних спеціальностей: біотехнологія, просторове управління, біомедична інженерія, інженерія навколишнього середовища, охорона навколишнього середовища та хімічна технологія
Географія може бути врахована при оцінюванні кандидатів у наступних галузях: адміністрація, геодезія та картографія, просторове управління, екологічна інженерія та охорона навколишнього середовища
Для заявників на Адміністрування також можуть бути враховані оцінки з історії
МАГІСТРАТУРА
Kierunek studiów | Wydział | Liczba miejsc |
Administracja | Administracji i Nauk Społecznych (A) | 3 |
Automatyka i Robotyka | Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (A) | 1 |
Automatyka i Robotyka | Elektroniki i Technik Informacyjnych (A | |
Automatyka i Robotyka Stosowana | Elektryczny (B) | 1 |
Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa | Mechatroniki (A i B) | 1 |
Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Przemysłowych | Inżynierii Produkcji (B) | 2 |
Biotechnologia | Chemiczny (A) | 1 |
Budownictwo | Inżynierii Lądowej (A) | 2 |
Budownictwo | Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (w Płocku) (A) | 1 |
Ekonomia | Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (w Płocku) | 1 |
Elektronika | Elektroniki i Technik Informacyjnych (A i B) | 2 |
Elektrotechnika | Elektryczny (B) | 2 |
Energetyka | Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (A) | 1 |
Fizyka Techniczna | Fizyki (A i B) | 1 |
Geodezja i Kartografia | Geodezji i Kartografii (B) | 1 |
Gospodarka Przestrzenna | Geodezji i Kartografii (B) | 1 |
Informatyka | Elektroniki i Technik Informacyjnych (A i B) | 2 |
Informatyka stosowana | Elektryczny (A i B) | 1 |
Inżynieria Biomedyczna | Mechatroniki (A i B) | 1 |
Elektroniki i Technik Informacyjnych (A i B) | 1 | |
Inżynieria Chemiczna i Procesowa | Inż. Chemicznej i Procesowej (B) | 1 |
Inżynieria Materiałowa | Inżynierii Materiałowej (A i B) | 1 |
Inżynieria Środowiska | Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (A) | 3 |
Inżynieria Zarządzania | Zarządzanie (A i B) | 2 |
Lotnictwo i Kosmonautyka | Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa (A) | 1 |
Matematyka | Matematyki i Nauk Informatycznych (A) | 1 |
Mechanika i Budowa Maszyn | Inżynierii Produkcji (B) | 2 |
Mechanika i Budowa Maszyn | Budownictwa Mechaniki i Petrochemii – Płock (A) | 1 |
Mechanika i Projektowanie Maszyn | Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa (A) | 1 |
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych | Samochodów i Maszyn Roboczych (A i B) | 1 |
Mechatronika | Mechatroniki (A i B) | 2 |
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych | Samochodów i Maszyn Roboczych (A i B) | 1 |
Ochrona Środowiska | Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (A) | 1 |
Papiernictwo i Poligrafia | Inżynierii Produkcji (B) | 1 |
Technologia Chemiczna | Chemiczny (A i B) | 2 |
Technologia Chemiczna | Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (w Płocku) (A) | 1 |
Telekomunikacja | Elektroniki i Technik Informacyjnych (A i B) | 2 |
Transport | Transportu (A) | 3 |
Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej (A) |
Zarządzanie | 1 |
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji | Inżynierii Produkcji (B) | 2 |
A - навчання з жовтня 2021 року, B - навчання з лютого 2022 року, A и B - навчання може розпочинатися з жовтня і з лютого
Реєстрація: 17.05.2021 - 10.06.2021
Реєстраційний внесок: 85 злотих
Результати: до 15.07.2021
Якщо кандидат на момент реєстрації не має диплома, але отримає його до 01.10.2021, то можна надати довідку з переліком предматів та балів, а також інформацію про тип диплома та плановану дату його отримання
До участі в конкурсі допускаються дипломи бакалавра/інженера, програма підготовки яких мінімум на 60% відповідає програмі підготовки у Варшавській Політехніці
Оновлено11.05.2021
Studentway® Освіта в Європі- усі права захищено