БАКАЛАВРІАТ
Строк навчання: 3 - 3,5 роки
Реєстраційний внесок: 85 злотих (150 злотих для спеціальностей: реалізація телевізійного і кіно образів та фотографія, режисерія, Creative Management in New Media, художня освіта в галузі музичного мистецтва, художня освіта в галузі образотворчого мистецтва, графіка, проектування ігор і віртуального простору, живопис і міждисциплінарні проекти, арт-терапія, музика в мультимедіа; 100 злотих для напрямків, де передбачено вступний іспит або кфаліфікаційна співбесіда)
Оплата за іспит з польскої мови для іноземців: 100 злотих
Ціни актуальні на 2019/2020 навчальний рік
НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ | Вартість навчання, в злотих за семестр |
---|---|
Адміністрація | 3400 |
Анімація соціально-культурна | 3700 |
Архітектура інформації | 4100 |
Арт-терапия | 4400 |
Національна безпека та міжнародна | 3500 |
Біофізика | 5200 |
Біологія | 5200 |
Біотехнологія | 5800 |
Хімія | 5200 |
Коучінг та косультування філософське | 4000 |
Консультування політичне та публічне | 3400 |
Журналістика та соціальна комунікація | 3400 |
Художня освіта у галузі образотворчого мистецтва | 4600 |
Художня освіта у галузі музичного мистецтва | 4600 |
Еконофізика | 4600 |
Етнологія та антропологія культурна | 3900 |
Англійська філологія, мова бізнесу | 4000 |
Англійська філологія, культура та література англомовного простору | 4000 |
Англійська філологія, культура-медіа-трансляція | 4000 |
Англійська філологія, вчительська з німецькою мовою | 4000 |
Англійська філологія, проектування інтерактивної розваги та локалізація ігор та програмування | 4000 |
Англійська філологія, перекладацька з арабською мовою | 4000 |
Англійська філологія, перекладацька з китайською мовою | 4000 |
Англійська філологія, перекладацька з японською мовою | 4000 |
Англійська філологія, перекладацька з корейською мовою | 4000 |
Англійська філологія, перекладацька з німецькою мовою | 4000 |
Німецька філологія, інтеркультурна освіта | 4000 |
Німецька філологія, німецька початковий рівень | 4000 |
Німецька філологія, шведська мова | 4000 |
Німецька філологія, вчительська | 4000 |
Німецька філологія, перекладацька у сфері спеціальних мов | 4000 |
Філологія класична | 4000 |
Польська філологія | 3400 |
Філологія румуньська | 4000 |
Філологія російська | 4000 |
Філологія слов'янська | 4000 |
Філософія | 3400 |
Фізика | 5200 |
Геофізика | 5200 |
Фізика медична | 5800 |
Географія | 4600 |
Геологія | 5200 |
Геологія прикладна | 4600 |
Історія | 3400 |
Історія мистецтва | 4600 |
Інформація наукова та бібліотечна справа | 4000 |
Інформатика | 5200 |
Інформатика прикладна | 4900 |
Інженерія біомедична | 5800 |
Інженерія матеріалів | 5800 |
Інженерія загроз навколишнього середовища | 4600 |
Когнівістика | 4400 |
Комунікація промоційна та кризисна | 3900 |
Культурознавство | 4600 |
Культура медіа | 4000 |
Логопедія | 4400 |
Математика | 4000 |
Мехатроніка | 5800 |
Медітераністика | 4000 |
Мікро та нанотехнології | 5200 |
Музика в мультимедіа | 5200 |
Наука про сім'ю | 3400 |
Охорона навколишнього середовища | 5200 |
Організація кіно та телевізійного виробництва | 5800 |
Педагогіка | 3400 |
Політологія | 3400 |
Соціальна робота | 3400 |
Пректування ігор та віртуального простору, комп'ютерна графіка | 5200 |
Підприємництво | 3500 |
Режисерія | 5800 |
Соціологія | 4000 |
Мистецтво писання | 4000 |
Хімічна технологія | 5800 |
Історичний туризм | 4000 |
Управління людськими ресурсами | 3500 |
ЄДИНА МАГІСТЕРСЬКА ОСВІТА (не поділяється на бакалавра і магістра)
Строк навчання: 5-6 років
Реєстраційний внесок: 85 злотих (150 злотих для спеціальностей: реалізація телевізійного і кіно образів та фотографія, режисерія, Creative Management in New Media, художня освіта в галузі музичного мистецтва, художня освіта в галузі образотворчого мистецтва, графіка, проектування ігор і віртуального простору, живопис і міждисциплінарні проекти, арт-терапія, музика в мультимедіа; 100 злотих для напрямків, де передбачено вступний іспит або кфаліфікаційна співбесіда)
Оплата за іспит з польскої мови для іноземців: 100 злотих
Ціни актуальні на 2019/2020 навчальний рік
НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ | Вартість навчання, в злотих за семестр |
---|---|
Графіка | 5200 |
Педагогіка дошкільна та початнової школи | 3400 |
Педагогіка спеціальна | 3600 |
Право | 3400 |
Реалізація телевізійного і кіно образів та фотографія | 5800 |
Психологія | 4000 |
Теологія | 3400 |
Studentway® - усі права захищено