
БАКАЛАВРІАТ
Строк навчання: 3 - 3,5 роки
Вступний внесок: 200 євро
Ціни на 2021/2022 навчальний рік будуть відомі з березня
НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ | Вартість навчання, в євро за семестр |
---|---|
Адміністрація | 2480 |
Архітектура | 2150 |
Автоматика і робототехніка (факультет електроніки і інформаційної техніки) | 1740 |
Автоматика і робототехніка (факультет механічної енергетики та авіації) | 2450 |
Автоматика і прикладна робототехніка | 1800 |
Автоматизація і робототехніка виробничих процесів | 2500 |
Автоматика, робототехніка та промислова інформатика | 1800 |
Біоекономіка | 2450 |
Біотехнологія | 2850 |
Будівництво (факультет будівництво, механіка та нафтохімія) | 3142 |
Будівництво (факультет цивільної інженерії) | 2295 |
Кібербезпека | 1740 |
Економіка | 1260 |
Електромобільність | 1800 |
Електроніка | 1740 |
Електротехніка | 1800 |
Енергетика | 2450 |
Технічна фізика | 2500 |
Фотоніка | 2500 |
Геодезія та картографія | 1940 |
Геоінформатика | 1940 |
Просторова економіка | 1940 |
Інформатика | 1740 |
Інформатика та інформаційні системи | 1720 |
Прикладна інформатика | 1800 |
Біомедична інженерія (факультет електроніки і інформаційної техніки) | 1740 |
Біомедична інженерія (факультет мехатроніки) | 1740 |
Хімічна інженерія та інженерія процесів | 2482 |
Інженер-еколог | 3142 |
Інженерія та аналіз даних | 1725 |
Інженерія інтернету речей | 1740 |
Інженерія матеріалів | 1650 |
Інженерія електромобілів і гібридних автомобілів | 2196 |
Інженерія навколишнього середовища | 2450 |
Інженерія управління | 1812 |
Авіація і космонавтика | 2450 |
Математика | 1725 |
Математика та аналіз даних | 1725 |
Механіка і машинобудування (факультет будівництво, механіка та нафтохімія) | 3142 |
Механіка і машинобудування (факультет виробничої інженерії) | 2500 |
Механіка та проетування машин | 2450 |
Механіка транспортних засобів і робочих машин | 2196 |
Мехатроніка | 1800 |
Мехатроніка транспортних засобів та робочих машин | 2196 |
Охорона навколишнього середовища | 2450 |
Паперова промисловість і поліграфія | 2500 |
Хімічна технологія | 3142 |
Телекомунікація | 1740 |
Транспорт | 2475 |
Управління | 1812 |
Управління безпекою критичної інфраструктури | 1812 |
Управління та інженерія виробництва | 1900 |
Studentway® - усі права захищено
Фотозвіт про відвідання Варшавської Політехніки
Studentway® Обучение в Польше- все права защищены
Оновлено 18.01.2022