
БАКАЛАВРІАТ
Строк навчання: 3 - 3,5 роки
Вступний внесок: 200 євро
Ціни на 2021/2022 навчальний рік будуть відомі з березня
НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ | Вартість навчання, в євро за семестр |
---|---|
Aerospace Engineering | 1650 |
Architecture | 2200 |
Civil Engineering | 2340 |
Computer Science | 2220 |
Computer Science and Information Systems | 2310 |
Electric and Hybrid Vehicles Engineering | 1700 |
Electrical Engineering | 1800 |
Environmental Engineering | 1500 |
Mechatronics | 1800 |
Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery | 1700 |
Power Engineering | 1650 |
Telecommunications | 2220 |
МАГІСТРАТУРА
Строк навчання: 1,5-2 роки
Вступний внесок: 200 євро
Ціни на 2021/2022 навчальний рік будуть відомі з березня
НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ | Вартість навчання, в євро за семестр |
---|---|
Aerospace Engineering | 1650 |
Architecture | 2200 |
Automation and Robotics | 1650 |
Biotechnology | 2250 |
Civil Engineering | 2940 |
Computer Science | 2700 |
Computer Science and Information Systems | 2700 |
Electrical Engineering | 2250 |
Environmental Engineering | 1500 |
Engineering and data analysis | 3000 |
Geodesy and Cartography | 1000 |
Management and Production Engineering | 1750 |
Management Engineering | 2356 |
Materials Science and Engineering | 1650 |
Mechanics of Vehicles and Construction Machinery | 1700 |
Mechatronics | 1800 |
New Generation Power Engineering and Energy Markets | 1650 |
Photonics | 2000 |
Power Engineering | 1650 |
Telecommunications | 2700 |
Transport | 1650 |
Оновлено 18.01.2022
Studentway® - усі права захищено
Фотозвіт про відвідання Варшавської Політехніки